










| หมวดหมู่ | เครื่องสับพลาสติกและกระดาษ |
| ราคาปกติ | |
| ลดเหลือ | 128,900.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 12 ก.ย. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 12 ก.ย. 2565 |
| คงเหลือ | 2 ชิ้น |
| จำนวน | ชิ้น |
| รุ่น | มอเตอร์ (แรงม้า) | ขนาดช่องรับวัสดุ (มม.) | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | กำลังการผลิต (กก./ชม.) | ราคา (บาท) |
| MC-FE400 | 10 | 410*235 | 480 | 200-300 | 105,000.00 |
| MC-FE500 | 15 | 515*290 | 480 | 300-400 | 189,000.00 |
| MC-FE500 | 30 | 515*470 | 480 | 400-500 | 279,000.00 |
| MC-FE600 | 20 | 615*320 | 480 | 450-500 | 190,000.00 |
| MC-FE700 | 20 | 715*320 | 480 | 500-550 | 229,000.00 |
| MC-FE700 | 30 | 715*320 | 480 | 500-550 | 279,000.00 |
| MC-FE800 | 30 | 815*470 | 480 | 550-600 | 359,000.00 |
| MC-FE800 | 40 | 815*470 | 480 | 550-600 | 379,000.00 |
| MC-FE1000 | 50 | 1015*470 | 480 | 600-700 | 499,000.00 |
| MC-FE1000 | 50 | 1000*600 | 480 | 700-800 | 599,000.00 |
| MC-FE1000 | 60 | 1000*560 | 480 | 700-800 | 639,000.00 |


| รุ่น | มอเตอร์ (แรงม้า) | ช่องรับวัสดุ (มม.) | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | กำลังการผลิต (กก./ชม.) | ราคา (บาท) |
| MC-S400 | 10 | 410*250 | 480 | 200-250 | 155,000.00 |
| MC-S500 | 15 | 515/290 | 480 | 300-350 | 229,000.00 |
| MC-S600 | 20 | 610*320 | 480 | 400-450 | 265,000.00 |
| MC-S800 | 30 | 815*470 | 480 | 450-600 | 495,000.00 |
| MC-S1000 | 50 | 1015*470 | 480 | 600-700 | 655,000.00 |


| รุ่น | มอเตอร์ (แรงม้า) | ช่องรับวัสดุ (มม.) | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | กำลังการผลิต (กก./ชม) | ราคา (บาท) |
| MC-M250 | 3 | 250*200 | 300 | 350 | 109,000.00 |












1. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโทรติดต่อ 093-282-3656
หรือแอดไลน์ไอดี @mch789 (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)
2. ชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ PayPal
สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ (ระบบคำนวณค่าขนส่งได้ 0)
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อคำนวณค่าขนส่งตามจริง
| หน้าที่เข้าชม | 635,468 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 367,811 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 30 ก.ย. 2557 |